Instalacija opreme
| Instalacija u zgradi ili kući | Povlašćena cena* | Cena | Ugovorna obaveza | 
| Bežični priključak (Wireless) | 1 Din. | 10.000 Din. | 24 meseca | 
| OPTIČKI PRIKLJUČAK | 1 Din. | 12.000 Din. | 24 meseca | 
| Generalni priključak | 1 Din. | 8.000 Din | 24 meseca | 
 Televizija
| Paket | Povlašćena cena* | Cena | Ugovorna obaveza | 
| KABLOVSKA TELEVIZIJA | 1.599 Din. | 2.499 Din. | 24 meseca | 
| KABLOVSKA TV ZA PENZIONERE | 1.399 Din. | 2.399 Din. | 24 meseca | 
* Cena uz ugovornu obavezu i elektronsku dostavu računa. Otprema papirnog računa poštom iznosi 50 dinara
 Optički i bežični internet (fizička lica – individualni priključak)
| Paket | Brzina | Povlašćena cena* | Cena | Ugovorna obaveza | 
| FIBER Gold 100 | 100/ 50Mbps | 2.399 Din. | 2.799 Din. | 24 meseca | 
| FIBER Platinum 100 | 100/100Mbps | 2.699 Din. | 3.099 Din. | 24 meseca | 
| FIBER Super 200 | 200/100Mbps | 2.999 Din. | 3.399 Din. | 24 meseca | 
| FIBER ULTRA 200 | 200/200Mbps | 3.299 Din. | 3.699 Din. | 24 meseca | 
| FLAT 20 WiFi | 20/  5 Mbps | 1.700 Din. | 2.100 Din. | 24 meseca | 
| FLAT 30 WiFi | 30/  6 Mbps | 1.900 Din. | 2.300 Din. | 24 meseca | 
| FLAT 50 WiFi | 50/10 Mbps | 2.200 Din. | 2.500 Din. | 24 meseca | 
* Cena uz ugovornu obavezu i elektronsku dostavu računa. Otprema papirnog računa poštom iznosi 50 dinara. 
  DUO paketi
| Paket | Brzina | Povlašćena cena* | Cena | Ugovorna obaveza | 
| DUO Gold 100 – internet + televizija | 100/ 50Mbps | 3.699 Din. | 4.199 Din. | 24 meseca | 
| DUO Platinum 100 – internet + televizija | 100/100Mbps | 3.999 Din. | 4.399 Din. | 24 meseca | 
| DUO Super 200 – internet + televizija | 200/100Mbps | 4.299 Din. | 4.699 Din. | 24 meseca | 
| DUO ULTRA 200 – internet + televizija | 200/200Mbps | 4.599 Din. | 4.999 Din. | 24 meseca | 
* Cena uz ugovornu obavezu i elektronsku dostavu računa. Otprema papirnog računa poštom iznosi 50 dinara
  Ostale usluge i oprema
| Oprema / usluga | kom / radni sat | Cena za korisnike | 
| Demontaža opreme po raskidu ugovora | 1 | 2.500 Din. | 
| Izlazak na teren i rad do 15 minuta | 1 | 1.500 Din. | 
| Započet radni sat na terenu, nakon 15 minuta | 1h | 2.000 Din. | 
| Standardni ruter (2.4GHz) Tenda, Cudy, TP-Link, Netis uz podešavanje za kućni WiFi i pristup SFT-SW mreži
 | 1 | 3.200 Din. | 
| Gigabitni i/ili 5GHz ruter | 1 | 6.500 Din. | 
| Splajs (povezivanje) optičkog kabla kod korisnika | 1 | 2.000 Din. | 
| Fiksna (statička) javna IP adresa | 1 | 600 Din. |