Flat paketi bez merenja protoka.
| Naziv paketa | Brzina down/up (kbps) |
Cena |
| FlatNEW 220 | 220/60 | 800 din |
| FlatNEW 260 | 260/60 | 1000 din |
| FlatNEW 320 | 320/70 | 1100 din |
| FlatNEW 500 | 500/110 | 1200 din |
| FlatNEW 600 | 600/140 | 1300 din |
| FlatNEW 900 | 900/160 | 1400 din |
| FlatNEW 1200 | 1200/260 | 1600 din |
| FlatNEW 1800 | 1800/360 | 1900 din |
| FlatNEW 2500 | 2500/480 | 2400 din |
| FlatNEW 3500 | 3500/800 | 2800 din |
| FlatNEW 5000 | 5000/1100 | 3000 din |
| FlatNEW 7000 | 7000/1600 | 4200 din |
BizFlat paketi sa garantovanim protokom.
| Naziv paketa | Brzina down/up (kbps) |
Cena |
| BizFlatNEW 600 | 600/480 | 1400 din |
| BizFlatNEW 900 | 900/600 | 2000 din |
| BizFlatNEW 1600 | 1600/1000 | 2500 din |
| BizFlatNEW 2000 | 2000/1400 | 2900 din |
| Paket opreme | Opis | Cena |
| Home Lite | PCI kartica za PC ili USB adapter za laptop ili PC | 5000 din + 1 mesec gratis (do 1200din) |
| Antena 20dbi do 15m kabla | Na 6 rata po 1000 din uz račun za internet | |
| Home | AP (access point, TP-LINK ili Planet) | 7500 din + 1 mesec gratis (do 1200din) |
| Antena 18 ili 20dbi+kabal za antenu od 3-5-7-9-15m + mrežni kabal do računara |
Na 9 rata po 1000 din uz račun za internet | |
| Home Plus | AP (access point, TP-LINK ili Planet) + wireless router | 13000 din + 2 meseca gratis |
| Podešavanje opreme i postavljanje u kući do 30metara utp kabla mogućnost povezivanja do 4 računara utp kablovima i više računara bežičnim putem. |